TT100GP 主要車種タイヤサイズ表
HONDA FRONT REAR
'69 CB750Four(K1〜K6) 100/90-19 4.00-18
'69〜 モンキー 3.50-8 3.50-8
'71 CB500 Four 100/90-19 3.50-18
'72 CB350 Four 3.00-18 3.50-18
'74 CB400 Four 3.00-18 3.50-18
'78〜 ゴリラ 3.50-8 3.50-8
'79 CB750F(FZ〜FB) 100/90-19 4.00-18
'83 CBX250RS 90/90-18 110/90-18
'83〜 GB250クラブマン 90/90-18 110/90-18
'85 GB400TT 90/90-18 110/90-18
YAMAHA FRONT REAR
'70 RX350 3.00-18 3.50-18
'73 RD350 3.00-18 3.50-18
'76 GX500 100/90-19 3.50-18
'77 RD400 3.00-18 3.50-18
'78 GX400 3.00-18 3.50-18
'80 RZ250 3.00-18 3.50-18
'81 RZ350 3.00-18 3.50-18
'85〜 SR400/500 3.50-18 4.00-18
'92〜 SRV250 90/90-18 110/90-18
'96〜 ルネッサ 90/90-18 110/90-18
SUZUKI FRONT REAR
'71 GT750 100/90-19 4.00-18
'71 T500 100/90-19 4.00-18
'76 GS750 100/90-19 4.00-18
'76 GS400 3.00-18 3.50-18
'80 GSX400E 3.00-18 3.50-18
'82 GSX750Sカタナ 100/90-19 4.00-18
'95〜 ボルティ 3.00-18 120/80-17
KAWASAKI FRONT REAR
'68 650W1S 100/90-19 4.00-18
'69 500SS 100/90-19 4.00-18
'71 350SS 3.00-18 3.50-18
'71 750SS 100/90-19 4.00-18
'72 900Z1 100/90-19 4.00-18
'73 750Z2 100/90-19 4.00-18
'74 250SS 3.00-18 3.50-18
'78 Z400 3.00-18 3.50-18
'92〜 エストレア 90/90-18 110/90-17
'99〜 W650 100/90-19 130/80-18
簡単ご注文フォームはこちら

※DUNLOP MCタイヤカタログより転載
DUNLOP

DL-TYRE